2歳芝新馬戦・未勝利戦の優勝馬について、パフォーマンスと血統から将来性を独断と偏見で評価。今年はかなり甘口。異論は認める。
評価A:重賞級 評価B:OP級 評価C:高確率でPOG期間内+1勝が狙える
評価D:POG期間内+1勝が狙える 評価E:POG期間内+1勝は厳しい
※特に断りのない限り、データ・画像はTARGET frontier JV・JBIS Searchより引用。
過去診断実績
2025年度
評価A:5頭 重賞勝利0頭(0.0%)/OPクラス勝利相当1頭(20.0%)
ディアダイヤモンド(アネモネS-L)
評価B:9頭 重賞勝利2頭(22.2%)/OPクラス勝利相当4頭(44.4%)
グリーンエナジー(京成杯-G3)、ゾロアストロ(きさらぎ賞-G3)、アンドゥーリル(アイビーS-L)、ショウナンハヤナミ(若駒S-L)
評価C:50頭 重賞勝利11頭(22.0%)/OPクラス勝利相当16頭(32.0%)
カヴァレリッツォ(朝日杯FS-G1)、スターアニス(桜花賞-G1/阪神JF-G1)、バステール(弥生賞-G2)、アドマイヤクワッズ(デイリー杯2歳S-G2)、ダイヤモンドノット(京王杯2歳S-G2/ファルコンS-G3)、ラフターラインズ(フローラS-G2)、エコロアルバ(サウジアラビアRC-G3)、スマートプリエール(フラワーC-G3)、ブラックチャリス(フェアリーS-G3)、フィロステファニ(アルテミスS-G3)、ロックターミガン(京浜盃-Jpn2)、リリージョワ(紅梅S-L)
2024年度
評価A:8頭 重賞勝利3頭(37.5%)/OPクラス勝利相当3頭(37.5%)
クロワデュノール(東京優駿-G1/ホープフルS-G1)、カムニャック(優駿牝馬-G1/フローラS-G2)、ファンダム(毎日杯-G3)
評価B:7頭 重賞勝利2頭(28.6%)/OPクラス勝利相当3頭(42.9%)
エンブロイダリー(桜花賞-G1/クイーンC-G3)、ショウナンザナドゥ(フィリーズレビュー-G2)
評価C:67頭 重賞勝利10頭(14.9%)/OPクラス勝利相当18頭(26.9%)
ミュージアムマイル(皐月賞-G1)、イミグラントソング(ニュージーランドT-G2)、エネルジコ(青葉賞-G2)、ピコチャンブラック(スプリングS-G2)、エリキング(京都2歳S-G3)、サトノカルナバル(函館2歳S-G3)、サトノシャイニング(きさらぎ賞-G3)、トータルクラリティ(新潟2歳S-G3)、ニシノエージェント(京成杯-G3)、ブラウンラチェット(アルテミスS-G3)
2023年度
評価A:6頭 重賞勝利3頭(50.0%)/OPクラス勝利相当5頭(83.3%)
チェルヴィニア(優駿牝馬-G1/アルテミスS-G3)、レガレイラ(ホープフルS-G1)、シンエンペラー(京都2歳S-G3)
評価B:4頭 重賞勝利1頭(25.0%)/OPクラス勝利相当3頭(75.0%)
エコロブルーム(ニュージーランドT-G2)
評価C:56頭 重賞勝利11頭(19.6%)/OPクラス勝利相当21頭(37.5%)
ジャスティンミラノ(皐月賞-G1/共同通信杯-G3)、ジャンタルマンタル(NHKマイルC-G1/朝日杯FS-G1/デイリー杯2歳S-G2)、アスコリピチェーノ(阪神JF-G1/新潟2歳S-G3)、シュトラウス(東スポ杯2歳S-G2)、エトヴプレ(フィリーズレビュー-G2)、アスクワンタイム(小倉2歳S-G3)・セットアップ(札幌2歳S-G3)、ダノンマッキンリー(ファルコンS-G3)、ノーブルロジャー(シンザン記念-G3)、ビザンチンドリーム(きさらぎ賞-G3)、ピューロマジック(葵S-G3)
2026年度評価
| 日付 | レース名 | コース | 距離 | 馬場状態 | 優勝馬 | 評価 | 実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 新馬 | 東京 | 1400 | 良 | ラードンチェイス | D | |
| 06/06 | 新馬 | 阪神 | 1600 | 良 | ジーティーサクラ | C | |
| 06/06 | 新馬 | 東京 | 1600 | 良 | フィリオソラーレ | C | |
| 06/07 | 新馬 | 阪神 | 1400 | 良 | ビスケットサンド | D | |
| 06/07 | 新馬 | 東京 | 1800 | 良 | ジョドレルバンク | C | |
| 06/13 | 新馬 | 阪神 | 1200 | 良 | ロンドンガーズ | B | |
| 06/13 | 新馬 | 東京 | 1600 | 良 | シャンデヴァーグ | D | |
| 06/13 | 新馬 | 函館 | 1200 | 稍重 | ダイメイビッグボス | D | |
| 06/13 | 新馬 | 東京 | 1400 | 良 | デミアン | C | |
| 06/14 | 新馬 | 函館 | 1000 | 良 | セタキト | E | |
| 06/14 | 新馬 | 東京 | 1600 | 良 | ベルウッドディープ | D | |
| 06/14 | 新馬 | 阪神 | 1800 | 良 | インカルナータ | C | |
| 06/20 | 新馬 | 東京 | 1400 | 稍重 | ルークウォーム | B | B |
| 06/20 | 新馬 | 函館 | 1200 | 良 | イモージェン | B | B |
| 06/20 | 新馬 | 阪神 | 1400 | 稍重 | リュウトウコヤク | E | |
| 06/20 | 新馬 | 東京 | 1600 | 稍重 | レッチュベルク | D | A |
| 06/21 | 新馬 | 東京 | 1400 | 稍重 | タクティシアン | D | |
| 06/21 | 新馬 | 函館 | 1200 | 良 | フェリチタ | D | A |
| 06/21 | 新馬 | 阪神 | 1600 | 稍重 | トップチェッカー | E | |
| 06/21 | 新馬 | 東京 | 1800 | 稍重 | アヴィアトーレ | D | |
| 06/27 | 未勝利 | 小倉 | 1200 | 重 | シスキンブルーム | C | B |
| 06/27 | 新馬 | 函館 | 1200 | 稍重 | アゴルディーノ | D | |
| 06/27 | 新馬 | 福島 | 1200 | 良 | アンムート | D | |
| 06/28 | 未勝利 | 函館 | 1200 | 良 | ダイシンドラゴン | E | |
| 06/28 | 未勝利 | 福島 | 1200 | 良 | オオセイケイ | C | |
| 06/28 | 新馬 | 福島 | 1200 | 良 | ジーティーマイカ | B | A |
| 06/28 | 新馬 | 函館 | 1200 | 良 | シグレ | C | |
| 06/28 | 新馬 | 小倉 | 1200 | 良 | ワールドエンジェル | D | B |
| 06/28 | 新馬 | 福島 | 1800 | 良 | ウインワーグナー | E | |
| 07/04 | 未勝利 | 函館 | 1200 | 良 | ショウナンカノア | C | |
| 07/04 | 未勝利 | 福島 | 1800 | 稍重 | コスモハナミズキ | D | B |
| 07/04 | 新馬 | 小倉 | 1200 | 重 | ブルーチップ | D | |
| 07/04 | 新馬 | 福島 | 1800 | 良 | スタースポット | E | |
| 07/05 | 未勝利 | 函館 | 1200 | 良 | ライーリーアース | E | |
| 07/05 | 新馬 | 函館 | 1800 | 良 | ショウナンガレオン | C | A |
| 07/05 | 新馬 | 福島 | 2000 | 良 | エスクアドラ | D | |
| 07/05 | 新馬 | 小倉 | 1800 | 重 | ポルトブルー | E | |
| 07/05 | 新馬 | 福島 | 1200 | 良 | ピクニックマーチ | E | |
| 07/11 | 未勝利 | 小倉 | 1200 | 良 | カレンハウ | D | |
| 07/11 | 未勝利 | 福島 | 1800 | 良 | レオンティウス | D | |
| 07/11 | 新馬 | 函館 | 1200 | 稍重 | フレイコン | C | |
| 07/11 | 新馬 | 小倉 | 1800 | 良 | フランソワーズ | E | |
| 07/11 | 新馬 | 福島 | 1200 | 良 | ニシノイサリビ | E | |
| 07/12 | 新馬 | 福島 | 1200 | 稍重 | ラヴィサンエール | E | |
| 07/12 | 新馬 | 函館 | 1800 | 重 | デアグランツ | C | B |
| 07/12 | 新馬 | 小倉 | 2000 | 良 | エルドボルグ | D | |
| 07/12 | 新馬 | 福島 | 1800 | 稍重 | リサナウト | C | |
| 07/12 | 新馬 | 小倉 | 1200 | 良 | マルモリムソウ | D | |
| 07/18 | 未勝利 | 函館 | 1800 | 良 | ロジクラウン | D | |
| 07/18 | 未勝利 | 福島 | 1200 | 良 | ショウナンハーヴェ | D | |
| 07/18 | 未勝利 | 小倉 | 1800 | 稍重 | ニシノフランケン | E | |
| 07/18 | 未勝利 | 福島 | 1800 | 良 | ビップヴィーナス | E | |
| 07/18 | 新馬 | 小倉 | 1200 | 良 | ウインガラハッド | D | |
| 07/18 | 新馬 | 福島 | 1800 | 良 | シルクドマルス | D | |
| 07/19 | 未勝利 | 函館 | 1200 | 重 | ステラトップガン | E | |
| 07/19 | 新馬 | 函館 | 1800 | 重 | テンカタイヘイ | E | |
| 07/19 | 新馬 | 福島 | 2000 | 良 | グランオギュール | E | |
| 07/19 | 新馬 | 小倉 | 1800 | 良 | ユーダブルワン | D | |
| 07/19 | 新馬 | 福島 | 1200 | 良 | チャランダマルツ | E | |
| 07/25 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | 良 | レゾルーティオ | C | |
| 07/25 | 新馬 | 中京 | 1400 | 良 | ブレイクアウェイ | E | |
| 07/25 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | 良 | ヌーンベルク | E | |
| 07/25 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | セプタードアイル | C | |
| 07/26 | 未勝利 | 中京 | 1400 | 良 | サンタンジェロ | C | |
| 07/26 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | 良 | リリカルフレア | D | |
| 07/26 | 新馬 | 中京 | 2000 | 良 | ルナパッショーネ | C | |
| 07/26 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | トウシンマジック | D | B |
| 07/26 | 新馬 | 札幌 | 1800 | 良 | ノヴァヴェローチェ | B | |
| 08/01 | 未勝利 | 中京 | 2000 | 良 | アーデルボーデン | E | |
| 08/01 | 未勝利 | 新潟 | 1000 | 良 | エストレアボニータ | E | |
| 08/01 | 新馬 | 中京 | 1400 | 良 | ラムラベイ | B | |
| 08/01 | 新馬 | 新潟 | 1800 | 良 | ホウオウモノポリー | C | |
| 08/01 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | 稍重 | ジオ | E | |
| 08/01 | 新馬 | 新潟 | 1400 | 良 | ボーデコール | C | |
| 08/01 | 新馬 | 札幌 | 1500 | 稍重 | ブルージェイ | D | B |
| 08/02 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | 良 | ノドゥス | D | |
| 08/02 | 新馬 | 中京 | 1600 | 良 | スーサンコルティナ | D | |
| 08/02 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | ニシノトラノスケ | E | |
| 08/02 | 新馬 | 札幌 | 1800 | 良 | ホウオウプレマ | E | |
| 08/08 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | 良 | グルーヴェンス | D | |
| 08/08 | 未勝利 | 中京 | 1600 | 良 | ジーティーキャリー | C | |
| 08/08 | 新馬 | 中京 | 1400 | 良 | コンテスタード | E | |
| 08/08 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | 稍重 | チカバリエンテ | E | |
| 08/08 | 新馬 | 新潟 | 1800 | 良 | コラリオン | C | |
| 08/08 | 新馬 | 札幌 | 1800 | 稍重 | シルバーウィル | D | |
| 08/09 | 未勝利 | 新潟 | 2000 | 良 | ラガリーガ | D | |
| 08/09 | 新馬 | 新潟 | 1200 | 良 | イスクメル | E | |
| 08/09 | 新馬 | 中京 | 1600 | 良 | レニュアージュ | E | |
| 08/09 | 新馬 | 中京 | 2000 | 良 | ドラゴンバルト | B | |
| 08/09 | 新馬 | 札幌 | 1500 | 良 | ウィエダンド | D | |
| 08/15 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | 良 | フルーツバスケット | C | |
| 08/15 | 新馬 | 新潟 | 1400 | 良 | カナデルペガサス | E | |
| 08/15 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | 良 | レゾンフォルテ | D | |
| 08/15 | 新馬 | 新潟 | 1800 | 良 | ピコベリー | D | |
| 08/15 | 新馬 | 中京 | 1200 | 良 | セイウンマイラヴ | C | |
| 08/15 | 新馬 | 札幌 | 1200 | 良 | ジオパークカツキ | E | |
| 08/16 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | 良 | サトノスプレマシー | D | |
| 08/16 | 未勝利 | 中京 | 1200 | 良 | ラホーヤアイズ | C | |
| 08/16 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | 良 | タイフーンナイン | E | |
| 08/16 | 新馬 | 中京 | 1600 | 良 | ホウオウワールド | C | |
| 08/16 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | トップレイアー | D | |
| 08/16 | 新馬 | 札幌 | 1800 | 良 | シティオブドリーム | E | |
| 08/22 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | 良 | コスモイェーガー | C | |
| 08/22 | 未勝利 | 中京 | 1600 | 良 | クールタロウ | C | |
| 08/22 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | 良 | ヒアカムズザサン | E | |
| 08/22 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | ジップスパーク | D | |
| 08/22 | 新馬 | 札幌 | 1500 | 良 | ツキミ | E | |
| 08/23 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | 良 | ノーセット | D | |
| 08/23 | 未勝利 | 中京 | 1400 | 良 | ベニバナ | D | |
| 08/23 | 新馬 | 新潟 | 2000 | 良 | タイヴァス | E | |
| 08/23 | 新馬 | 中京 | 2000 | 良 | キトゥンズクラフト | C | |
| 08/23 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | 良 | デザートスピリット | E | |
| 08/23 | 新馬 | 新潟 | 1600 | 良 | セイウンシャラ | D | |
| 08/23 | 新馬 | 中京 | 1400 | 良 | ファミーリエ | E | |
| 08/23 | 新馬 | 札幌 | 2000 | 良 | ヴァンドレスト | E | |
| 08/29 | 未勝利 | 中京 | 2000 | 良 | マンナット | D | |
| 08/29 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | 稍重 | タプティ | D | |
| 08/29 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | 良 | キムケンシーサー | E | |
| 08/29 | 新馬 | 中京 | 1400 | 良 | ビンチャリ | E | |
| 08/29 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | 稍重 | ロマノヴェリテ | E | |
| 08/29 | 新馬 | 新潟 | 1400 | 良 | エクラドリオン | E | |
| 08/30 | 未勝利 | 中京 | 1400 | 良 | ヴィヴェローネ | C | |
| 08/30 | 新馬 | 中京 | 1600 | 良 | メイショウセイクウ | E | |
| 08/30 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | 良 | ギャルズマインド | D | |
| 08/30 | 未勝利 | 新潟 | 2000 | 良 | ニシノリリックス | E | |
| 08/30 | 新馬 | 中京 | 2000 | 良 | ゴーイントゥノヴァ | E | |
| 08/30 | 新馬 | 新潟 | 1800 | 良 | チェスティーノ | D | |
| 08/30 | 新馬 | 札幌 | 1800 | 良 | ヴァンクライ | E | |
| 09/05 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | 稍重 | ミハテヌユメ | E | |
| 09/05 | 未勝利 | 阪神 | 1800 | 稍重 | ティフォシ | D | |
| 09/05 | 未勝利 | 中山 | 1800 | 稍重 | コスモプルー | D | |
| 09/05 | 新馬 | 札幌 | 1500 | 稍重 | シュヴァルツペルレ | E | |
| 09/05 | 新馬 | 阪神 | 1400 | 稍重 | イッソス | C | |
| 09/05 | 新馬 | 中山 | 2000 | 稍重 | ヴェトロテンペスタ | C | |
| 09/06 | 未勝利 | 阪神 | 1400 | 良 | ルースソラール | C | |
| 09/06 | 未勝利 | 札幌 | 2000 | 良 | マイネルリコルディ | E | |
| 09/06 | 未勝利 | 中山 | 1200 | 稍重 | セイウンリリーナ | E | |
| 09/06 | 新馬 | 阪神 | 1800 | 良 | リスグロワール | A | |
| 09/06 | 新馬 | 中山 | 1600 | 稍重 | アイムオンアロール | E |
評価A該当馬考察
01.リスグロワール

09/06 新馬戦(阪神芝1800m/良) 1:48.7
13.1-11.9-12.6-13.0-12.8-12.3–11.4–10.7–10.9
50.6-12.8-45.3の超スロー。最内枠からゲートに驚く形で立ち遅れ最後方。すぐさま気合を付けつつラチ沿いを押し上げると、先行集団を窺う3,4番手をキープ。直線ひと呼吸置いてから追い出すと、前二頭の間を割って鋭進。外から先に抜け出したハートノートを差し切り、1馬身差で勝利した。レース上がり4F45.3は、同距離2歳戦でジオグリフと並ぶ歴代6位タイ。流石にラストで減速はしているが、1F10秒台が並ぶレース上がり2F21.6(10.7-10.9)と、ルージュバックの新馬戦(10.7-10.8)に次ぐ歴代屈指の数字を叩き出している。過去の同ラップ出現レースと比較すると走破時計1:48.7の価値は非常に高い。

【参考】2歳芝1800m上がり4Fランキング (1986~2026.09.06)
(赤字:期間内G1勝利 青字:期間内重賞勝利・G1入着)
二代母リリサイドは仏1000ギニー-G1 1位入線(6着降着)。母リスグラシューは有馬記念-G1などG1競走4勝含む重賞6勝のJRA賞年度代表馬。「サートゥルナーリア×ハーツクライ」はカヴァレリッツォ・ファンダム・フェスティバルヒルと共通し、コスタノヴァ・Tagaloaなど、その父ロードカナロアから継続するニックス。共にキャロットクラブ出身で有馬記念ワンツーを決めた父母による相似配合から、遂に超大物候補が誕生した。
募集時点では実馬に関してほぼ褒めておらず、厩舎側から景気の良いコメントが出ても正直あまり信用していなかったが、この爆発力を見せつけられては、流石に認めざるを得ない。母同様、クラシックシーズンは成長が間に合うかどうか、自分自身との戦いになりそうな印象。それを乗り越え、古馬になってからの活躍が今から楽しみでならない。今期初の評価Aを与えるに相応しい、非常によい馬。