2歳芝新馬戦・未勝利戦の優勝馬について、パフォーマンスと血統から将来性を独断と偏見で評価。割と辛口。異論は認める。
評価A:重賞級 評価B:OP級 評価C:高確率でPOG期間内+1勝が狙える
評価D:POG期間内+1勝が狙える 評価E:POG期間内+1勝は厳しい
※特に断りのない限り、データ・画像はTARGET frontier JV・JBIS Searchより引用。
過去診断実績
2024年度
評価A:8頭 重賞勝利3頭(37.5%)/OPクラス勝利相当3頭(37.5%)
クロワデュノール(東京優駿-G1/ホープフルS-G1)、カムニャック(優駿牝馬-G1/フローラS-G2)、ファンダム(毎日杯-G3)
評価B:7頭 重賞勝利2頭(28.6%)/OPクラス勝利相当3頭(42.9%)
エンブロイダリー(桜花賞-G1/クイーンC-G3)、ショウナンザナドゥ(フィリーズレビュー-G2)
評価C:67頭 重賞勝利10頭(14.9%)/OPクラス勝利相当18頭(26.9%)
ミュージアムマイル(皐月賞-G1)、イミグラントソング(ニュージーランドT-G2)、エネルジコ(青葉賞-G2)、ピコチャンブラック(スプリングS-G2)、エリキング(京都2歳S-G3)、サトノカルナバル(函館2歳S-G3)、サトノシャイニング(きさらぎ賞-G3)、トータルクラリティ(新潟2歳S-G3)、ニシノエージェント(京成杯-G3)、ブラウンラチェット(アルテミスS-G3)
2023年度
評価A:6頭 重賞勝利3頭(50.0%)/OPクラス勝利相当5頭(83.3%)
チェルヴィニア(優駿牝馬-G1/アルテミスS-G3)、レガレイラ(ホープフルS-G1)、シンエンペラー(京都2歳S-G3)
評価B:4頭 重賞勝利1頭(25.0%)/OPクラス勝利相当3頭(75.0%)
エコロブルーム(ニュージーランドT-G2)
評価C:56頭 重賞勝利11頭(19.6%)/OPクラス勝利相当21頭(37.5%)
ジャスティンミラノ(皐月賞-G1/共同通信杯-G3)、ジャンタルマンタル(NHKマイルC-G1/朝日杯FS-G1/デイリー杯2歳S-G2)、アスコリピチェーノ(阪神JF-G1/新潟2歳S-G3)、シュトラウス(東スポ杯2歳S-G2)、エトヴプレ(フィリーズレビュー-G2)、アスクワンタイム(小倉2歳S-G3)・セットアップ(札幌2歳S-G3)、ダノンマッキンリー(ファルコンS-G3)、ノーブルロジャー(シンザン記念-G3)、ビザンチンドリーム(きさらぎ賞-G3)、ピューロマジック(葵S-G3)
2025年度評価
| 日付 | 条件 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 評価 | 実績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 新馬 | 阪神 | 1600 | チュウワカーネギー | A | |
| 06/07 | 新馬 | 東京 | 1600 | ディバインウインド | C | |
| 06/08 | 新馬 | 阪神 | 1400 | ファムマルキーズ | D | |
| 06/08 | 新馬 | 東京 | 1800 | ダノンヒストリー | B | |
| 06/08 | 新馬 | 東京 | 1400 | パープルガーネット | E | |
| 06/14 | 新馬 | 函館 | 1000 | カイショー | B | |
| 06/14 | 新馬 | 阪神 | 1200 | マイオウンウェイ | E | |
| 06/14 | 新馬 | 東京 | 1600 | ドリームコア | E | C |
| 06/14 | 新馬 | 東京 | 1400 | サンアントワーヌ | E | C |
| 06/15 | 新馬 | 函館 | 1200 | ルージュサウダージ | D | |
| 06/15 | 新馬 | 東京 | 1600 | リアライズシリウス | D | A |
| 06/15 | 新馬 | 阪神 | 1800 | サレジオ | D | |
| 06/21 | 新馬 | 函館 | 1200 | ブラックチャリス | C | B |
| 06/21 | 新馬 | 阪神 | 1400 | タイセイボーグ | E | B |
| 06/21 | 新馬 | 東京 | 1800 | モノポリオ | D | |
| 06/22 | 新馬 | 函館 | 1200 | クラディスティーナ | E | |
| 06/22 | 新馬 | 阪神 | 1600 | フェスティバルヒル | E | A |
| 06/22 | 新馬 | 東京 | 1600 | サノノグレーター | D | |
| 06/22 | 新馬 | 東京 | 1400 | ランドスター | E | |
| 06/28 | 未勝利 | 福島 | 1200 | エンヴィーミー | C | |
| 06/28 | 未勝利 | 小倉 | 1200 | ユウファラオ | D | |
| 06/28 | 新馬 | 函館 | 1200 | フィオラーノ | E | |
| 06/28 | 新馬 | 福島 | 1200 | メーゼ | E | |
| 06/29 | 未勝利 | 函館 | 1200 | シーグルロス | E | |
| 06/29 | 新馬 | 函館 | 1200 | エスカレイト | E | |
| 06/29 | 新馬 | 福島 | 1800 | ロスパレドネス | E | |
| 06/29 | 新馬 | 小倉 | 1200 | コラルリーフ | D | |
| 06/29 | 新馬 | 福島 | 1200 | ハッピーエンジェル | D | B |
| 07/05 | 未勝利 | 函館 | 1200 | トウカイマシェリ | D | |
| 07/05 | 未勝利 | 小倉 | 1800 | アスクエジンバラ | E | B |
| 07/05 | 未勝利 | 福島 | 1800 | ルージュカルデア | E | |
| 07/05 | 新馬 | 福島 | 1200 | ヤマメライズ | E | |
| 07/05 | 新馬 | 小倉 | 1200 | キャンディード | D | A |
| 07/05 | 新馬 | 福島 | 1800 | アランカール | D | B |
| 07/06 | 未勝利 | 函館 | 1200 | タガノアラリア | D | C |
| 07/06 | 新馬 | 福島 | 1200 | リネンタイリン | E | |
| 07/06 | 新馬 | 函館 | 1800 | ショウナンガルフ | D | A |
| 07/06 | 新馬 | 小倉 | 1800 | ロードラヴォール | E | C |
| 07/06 | 新馬 | 福島 | 2000 | タイダルロック | D | |
| 07/12 | 未勝利 | 小倉 | 1200 | スターアニス | C | B |
| 07/12 | 未勝利 | 福島 | 1800 | ブラックハヤテ | E | |
| 07/12 | 新馬 | 函館 | 1800 | マルガ | C | |
| 07/12 | 新馬 | 小倉 | 1800 | クールフラン | E | |
| 07/12 | 新馬 | 福島 | 1200 | ミスバレンシア | E | |
| 07/13 | 未勝利 | 福島 | 1200 | フォトンゲイザー | E | |
| 07/13 | 新馬 | 函館 | 1200 | ハイヤーマーク | D | |
| 07/13 | 新馬 | 小倉 | 2000 | ウイナーズナイン | D | B |
| 07/13 | 新馬 | 福島 | 1800 | ルージュボヤージュ | E | |
| 07/13 | 新馬 | 小倉 | 1200 | ジュジュドール | E | |
| 07/19 | 未勝利 | 函館 | 1800 | スマートプリエール | C | |
| 07/19 | 未勝利 | 小倉 | 1800 | ディーリライズ | E | |
| 07/19 | 未勝利 | 福島 | 1800 | アメテュストス | E | |
| 07/19 | 新馬 | 福島 | 1200 | コックオーヴァン | E | |
| 07/19 | 新馬 | 小倉 | 1200 | ナムラドロン | E | |
| 07/19 | 新馬 | 福島 | 1800 | ザーフィル | E | |
| 07/20 | 未勝利 | 函館 | 1200 | クワイエットアイ | D | |
| 07/20 | 未勝利 | 福島 | 1200 | クリエープキー | E | |
| 07/20 | 新馬 | 函館 | 1800 | アーレムアレス | B | |
| 07/20 | 新馬 | 小倉 | 1800 | ベレシート | C | |
| 07/20 | 新馬 | 福島 | 2000 | オブラプリーマ | D | |
| 07/26 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | ショウナンカリス | D | B |
| 07/26 | 新馬 | 新潟 | 1600 | ヒルデグリム | D | |
| 07/26 | 未勝利 | 中京 | 1600 | バースデイフライト | D | |
| 07/26 | 新馬 | 新潟 | 1400 | エコロアルバ | C | A |
| 07/26 | 新馬 | 中京 | 1400 | マイケルバローズ | E | |
| 07/27 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | ディアダイヤモンド | A | |
| 07/27 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | ゾロアストロ | B | B |
| 07/27 | 新馬 | 中京 | 2000 | ロックターミガン | C | |
| 07/27 | 新馬 | 新潟 | 1600 | フィロステファニ | C | A |
| 07/27 | 新馬 | 札幌 | 1800 | サンセットゴールド | C | |
| 08/02 | 未勝利 | 中京 | 1400 | タマモイカロス | D | B |
| 08/02 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | ジャストビート | E | |
| 08/02 | 新馬 | 中京 | 1600 | コニーアイランド | C | |
| 08/02 | 未勝利 | 新潟 | 1000 | プリティーミズホ | E | |
| 08/02 | 新馬 | 新潟 | 1800 | アートバーゼル | A | |
| 08/02 | 新馬 | 札幌 | 1500 | ポペット | C | |
| 08/03 | 未勝利 | 中京 | 2000 | ユヴァスキュラ | E | |
| 08/03 | 新馬 | 中京 | 1600 | ラエトゥス | E | |
| 08/03 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | ニシノエースサマ | D | |
| 08/03 | 新馬 | 新潟 | 1600 | プロメサアルムンド | C | |
| 08/03 | 新馬 | 札幌 | 1800 | クレパスキュラー | C | |
| 08/09 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | ブライトフレア | D | |
| 08/09 | 未勝利 | 新潟 | 2000 | ロードフィレール | E | |
| 08/09 | 未勝利 | 中京 | 1200 | フレンドモナコ | D | |
| 08/09 | 新馬 | 新潟 | 1200 | ベルフラム | E | |
| 08/09 | 新馬 | 中京 | 1400 | アイニードユー | D | |
| 08/09 | 新馬 | 札幌 | 1800 | ヒシアムルーズ | E | |
| 08/10 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | タイセイフレッサ | D | |
| 08/10 | 新馬 | 新潟 | 1800 | オルネーロ | D | |
| 08/10 | 未勝利 | 中京 | 1600 | アンドゥーリル | B | B |
| 08/10 | 新馬 | 中京 | 2000 | アストロレガシー | D | |
| 08/10 | 新馬 | 札幌 | 1500 | ドルチェミスト | E | |
| 08/16 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | ジーネキング | D | B |
| 08/16 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | マイネルシンベリン | C | |
| 08/16 | 新馬 | 中京 | 1200 | シルバーナイツ | D | |
| 08/16 | 新馬 | 新潟 | 1600 | モンローウォーク | D | |
| 08/16 | 新馬 | 新潟 | 1400 | ベレーバスク | D | |
| 08/16 | 新馬 | 札幌 | 1200 | ナオミライトニング | E | |
| 08/17 | 未勝利 | 中京 | 2000 | ローベルクランツ | C | |
| 08/17 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | ウチュウノセカイ | E | B |
| 08/17 | 新馬 | 中京 | 1600 | スウィッチインラヴ | D | |
| 08/17 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | アルバンヌ | E | C |
| 08/17 | 新馬 | 新潟 | 1800 | スウィフトミモザ | D | |
| 08/17 | 新馬 | 札幌 | 1800 | ジャスティンシカゴ | E | |
| 08/23 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | ストロベリーツリー | D | |
| 08/23 | 未勝利 | 新潟 | 2000 | ストロングエース | E | |
| 08/23 | 未勝利 | 中京 | 1400 | メイショウハッケイ | C | |
| 08/23 | 新馬 | 中京 | 1400 | アルスマグナ | D | |
| 08/23 | 新馬 | 札幌 | 1500 | グリオンヴール | D | |
| 08/23 | 新馬 | 新潟 | 1600 | ローザレイア | E | |
| 08/24 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | ガリレア | D | B |
| 08/24 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | レッドスティンガー | D | |
| 08/24 | 未勝利 | 中京 | 1600 | クールデイトナ | C | |
| 08/24 | 新馬 | 中京 | 2000 | ソラーロ | D | |
| 08/24 | 新馬 | 札幌 | 2000 | ミスティックレナン | C | |
| 08/24 | 新馬 | 新潟 | 2000 | コスモエルヴァル | E | |
| 08/24 | 新馬 | 新潟 | 1600 | ルージュダリア | D | |
| 08/30 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | ラスティングスノー | E | C |
| 08/30 | 未勝利 | 中京 | 2000 | カラペルソナ | A | |
| 08/30 | 未勝利 | 札幌 | 1800 | ノチェセラーダ | E | C |
| 08/30 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | ドナルンバ | E | |
| 08/30 | 新馬 | 中京 | 1400 | フルールジェンヌ | D | |
| 08/30 | 新馬 | 新潟 | 1400 | ミツカネベネラ | E | B |
| 08/31 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | ファニーバニー | E | |
| 08/31 | 未勝利 | 中京 | 1400 | レディーゴール | D | |
| 08/31 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | ホットゥトロット | E | |
| 08/31 | 新馬 | 札幌 | 1800 | エリプティクカーブ | D | |
| 08/31 | 新馬 | 中京 | 2000 | サトノアイボリー | D | |
| 08/31 | 新馬 | 新潟 | 1800 | ガローファノ | E | |
| 08/31 | 新馬 | 中京 | 1600 | カヴァレリッツォ | C | B |
| 09/06 | 未勝利 | 札幌 | 1200 | ラスベガスサイン | D | |
| 09/06 | 未勝利 | 阪神 | 2000 | バドリナート | D | B |
| 09/06 | 未勝利 | 中山 | 1600 | トワニ | D | |
| 09/06 | 新馬 | 札幌 | 1500 | リリージョワ | C | B |
| 09/06 | 新馬 | 阪神 | 1400 | ベネサルート | D | |
| 09/06 | 新馬 | 中山 | 1200 | ランプローグ | D | |
| 09/07 | 未勝利 | 札幌 | 1500 | グロリアスマーチ | E | |
| 09/07 | 未勝利 | 札幌 | 2000 | アッカン | E | C |
| 09/07 | 未勝利 | 阪神 | 1600 | カクウチ | E | |
| 09/07 | 未勝利 | 中山 | 2000 | マイネルマスター | D | |
| 09/07 | 新馬 | 阪神 | 1800 | キッコベッロ | C | |
| 09/07 | 新馬 | 中山 | 1800 | フォルテアンジェロ | C | |
| 09/13 | 未勝利 | 中山 | 1600 | マーゴットブロー | E | |
| 09/13 | 未勝利 | 阪神 | 1800 | ギャラボーグ | D | |
| 09/13 | 新馬 | 中山 | 1600 | スタートレイン | E | |
| 09/13 | 新馬 | 阪神 | 1200 | シラヌイ | E | |
| 09/13 | 新馬 | 中山 | 2000 | メイショウハチコウ | E | |
| 09/14 | 未勝利 | 中山 | 1200 | フクチャンショウ | D | B |
| 09/14 | 未勝利 | 阪神 | 1400 | ダイヤモンドノット | C | A |
| 09/14 | 新馬 | 中山 | 1800 | ライヒスアドラー | D | |
| 09/14 | 新馬 | 阪神 | 2000 | ブルースカイブルー | D | |
| 09/15 | 未勝利 | 阪神 | 1600 | エスティヴァリス | D | |
| 09/15 | 未勝利 | 中山 | 1800 | ユメシルベ | E | |
| 09/15 | 未勝利 | 阪神 | 2000 | コロナドブリッジ | D | |
| 09/15 | 新馬 | 阪神 | 1600 | アイガーリー | D | |
| 09/15 | 新馬 | 中山 | 1600 | サンダーストラック | E | |
| 09/20 | 未勝利 | 阪神 | 2000 | エチゴドラゴン | D | |
| 09/20 | 未勝利 | 中山 | 2000 | ポルフュロゲネトス | D | |
| 09/20 | 新馬 | 中山 | 1200 | ラヴノー | C | |
| 09/20 | 新馬 | 阪神 | 1600 | グッドピース | C | |
| 09/20 | 新馬 | 中山 | 1600 | サンブライト | E | |
| 09/21 | 未勝利 | 中山 | 1600 | ルーチェフィオーレ | D | |
| 09/21 | 未勝利 | 阪神 | 1600 | コルテオソレイユ | D | |
| 09/21 | 未勝利 | 中山 | 1800 | パントルナイーフ | D | A |
| 09/21 | 新馬 | 阪神 | 1800 | バークシャーシチー | C | |
| 09/21 | 新馬 | 中山 | 2000 | フロレセール | D | |
| 09/27 | 未勝利 | 中山 | 1600 | ホワイトドラゴン | D | |
| 09/27 | 未勝利 | 阪神 | 1200 | フォーゲル | D | |
| 09/27 | 新馬 | 阪神 | 1600 | ホワイトオーキッド | E | |
| 09/27 | 新馬 | 中山 | 1600 | ギリーズボール | D | |
| 09/27 | 新馬 | 阪神 | 2000 | フリーガー | E | |
| 09/28 | 未勝利 | 阪神 | 1400 | ノアールビーナス | D | |
| 09/28 | 未勝利 | 中山 | 1200 | トラスコンガーデン | D | |
| 09/28 | 未勝利 | 阪神 | 1800 | サントルドパリ | C | |
| 09/28 | 未勝利 | 中山 | 2000 | コッツォリーノ | C | |
| 09/28 | 新馬 | 阪神 | 1400 | プレダトゥール | E | |
| 09/28 | 新馬 | 中山 | 2000 | エピックフライト | D | |
| 10/04 | 未勝利 | 京都 | 2000 | ウィズクィーン | E | |
| 10/04 | 未勝利 | 東京 | 2000 | ミッキーマーメイド | D | |
| 10/04 | 新馬 | 東京 | 1400 | ファインサマーデイ | E | |
| 10/04 | 新馬 | 京都 | 2000 | ダークマルス | D | |
| 10/04 | 新馬 | 東京 | 1800 | カレントゥルーシー | E | |
| 10/05 | 未勝利 | 京都 | 1600 | プレセピオ | D | |
| 10/05 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ラフターラインズ | C | |
| 10/05 | 未勝利 | 東京 | 1400 | フェーダーローター | D | |
| 10/05 | 新馬 | 京都 | 1200 | マーブルパレス | E | |
| 10/05 | 新馬 | 京都 | 1800 | コウギョク | D | |
| 10/05 | 新馬 | 東京 | 2000 | ゴーイントゥスカイ | D | |
| 10/11 | 未勝利 | 東京 | 1600 | ルージュブリッツ | E | |
| 10/11 | 未勝利 | 京都 | 1800 | シーミハットク | D | |
| 10/11 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ラストスマイル | C | |
| 10/11 | 新馬 | 京都 | 1400 | マーゴットラヴミー | C | C |
| 10/11 | 新馬 | 東京 | 1600 | シュペルリング | E | |
| 10/12 | 未勝利 | 東京 | 1600 | コズミックボックス | C | |
| 10/12 | 未勝利 | 京都 | 2000 | ブレナヴォン | D | |
| 10/12 | 未勝利 | 東京 | 2000 | チャリングクロス | D | |
| 10/12 | 新馬 | 京都 | 2000 | ヴィサージュ | D | |
| 10/12 | 新馬 | 東京 | 2000 | イクシード | C | |
| 10/13 | 未勝利 | 京都 | 1600 | メイプルハッピー | E | |
| 10/13 | 未勝利 | 東京 | 1400 | シャオママル | D | |
| 10/13 | 未勝利 | 京都 | 1400 | ネネキリマル | D | |
| 10/13 | 新馬 | 東京 | 1800 | スタニングレディ | D | |
| 10/13 | 新馬 | 京都 | 1800 | ジャスティンビスタ | D | A |
| 10/13 | 新馬 | 東京 | 1600 | ノーザンタイタン | E | |
| 10/13 | 新馬 | 京都 | 1600 | バルセシート | D | |
| 10/18 | 未勝利 | 新潟 | 1600 | リアライズブラーヴ | C | |
| 10/18 | 未勝利 | 新潟 | 1200 | ガラベイヤ | D | |
| 10/18 | 未勝利 | 京都 | 1600 | ルートサーティーン | D | |
| 10/18 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ダノンセフィーロ | D | |
| 10/18 | 新馬 | 東京 | 1400 | エピッククイーン | D | |
| 10/18 | 新馬 | 京都 | 1600 | スウィートハピネス | D | |
| 10/18 | 新馬 | 東京 | 1600 | アドマイヤクワッズ | C | A |
| 10/19 | 未勝利 | 新潟 | 2000 | ステラスペース | E | |
| 10/19 | 未勝利 | 東京 | 1600 | フジガイフウ | D | |
| 10/19 | 未勝利 | 京都 | 1800 | サーディンラン | D | |
| 10/19 | 未勝利 | 東京 | 1400 | ザバルガド | E | |
| 10/19 | 新馬 | 京都 | 1400 | ミルトベスト | E | |
| 10/19 | 新馬 | 新潟 | 1400 | ヘルモソブレード | E | |
| 10/19 | 新馬 | 東京 | 1800 | ブラウンバナナ | E | |
| 10/19 | 新馬 | 京都 | 2000 | ヴァロンブローサ | E | |
| 10/25 | 未勝利 | 新潟 | 1200 | ラテラルパーム | E | |
| 10/25 | 未勝利 | 東京 | 1600 | ヒズマスターピース | E | C |
| 10/25 | 未勝利 | 新潟 | 1800 | ショウナンダイン | D | |
| 10/25 | 未勝利 | 京都 | 1400 | フロムレイブン | D | |
| 10/25 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ノーウェアマン | E | |
| 10/25 | 新馬 | 京都 | 1600 | アーリーハーベスト | D | |
| 10/25 | 新馬 | 東京 | 2000 | ウップヘリーア | E | |
| 10/26 | 未勝利 | 新潟 | 1400 | アスミル | E | |
| 10/26 | 未勝利 | 東京 | 2000 | セヴェロ | E | |
| 10/26 | 未勝利 | 京都 | 1600 | マイリトルヒーロー | D | |
| 10/26 | 未勝利 | 東京 | 1600 | リゾートアイランド | D | |
| 10/26 | 未勝利 | 京都 | 2000 | メイショウソラリス | E | |
| 10/26 | 新馬 | 新潟 | 1600 | オーライカモン | E | |
| 10/26 | 新馬 | 東京 | 1800 | ヴァリスマリネリス | D | |
| 10/26 | 新馬 | 京都 | 1800 | テルヒコウ | D | |
| 10/26 | 新馬 | 東京 | 1400 | エゴンウレア | E | |
| 11/01 | 未勝利 | 東京 | 1400 | モルニケ | E | |
| 11/01 | 未勝利 | 京都 | 1200 | トモジャプレジール | E | |
| 11/01 | 未勝利 | 東京 | 2000 | ソラネルマン | B | |
| 11/01 | 未勝利 | 京都 | 1800 | フォルナックス | D | |
| 11/01 | 新馬 | 東京 | 1600 | サトノヴァンクル | C | |
| 11/01 | 新馬 | 京都 | 2000 | シャドウマスター | D | |
| 11/02 | 未勝利 | 東京 | 1600 | グランセレスト | D | |
| 11/02 | 未勝利 | 京都 | 2000 | ワンダフルボンド | E | |
| 11/02 | 未勝利 | 東京 | 1800 | タッセルノット | E | |
| 11/02 | 新馬 | 東京 | 1600 | モートンアイランド | D | |
| 11/02 | 新馬 | 京都 | 1600 | ヒシアイラ | E | |
| 11/02 | 新馬 | 東京 | 2000 | アローメタル | D | |
| 11/08 | 未勝利 | 福島 | 1800 | ハーディジェナー | E | |
| 11/08 | 未勝利 | 京都 | 1400 | ナムラコスモス | C | |
| 11/08 | 未勝利 | 東京 | 2000 | グリーンエナジー | B | |
| 11/08 | 未勝利 | 京都 | 1800 | ネッタイヤライ | D | |
| 11/08 | 新馬 | 福島 | 1200 | ディヴァインスカイ | D | |
| 11/08 | 新馬 | 東京 | 1800 | ラヴェニュー | A | |
| 11/08 | 新馬 | 京都 | 1800 | アドマイヤシュラ | D | |
| 11/08 | 新馬 | 東京 | 1400 | レオアジャイル | E | |
| 11/08 | 新馬 | 京都 | 1400 | コスモレッド | E | |
| 11/09 | 未勝利 | 東京 | 1600 | マカレイ | D | |
| 11/09 | 未勝利 | 福島 | 1200 | アンジュプロミス | E | |
| 11/09 | 未勝利 | 京都 | 1600 | タイムレスキス | E | |
| 11/09 | 未勝利 | 東京 | 1400 | シャルトル | D | |
| 11/09 | 未勝利 | 京都 | 2000 | マテンロウゲイル | E | |
| 11/09 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ラディアントスター | D | |
| 11/09 | 新馬 | 東京 | 2000 | ヴォートセレスト | C | |
| 11/09 | 新馬 | 京都 | 2000 | ロブチェン | E | |
| 11/15 | 未勝利 | 東京 | 1600 | スペルーチェ | D | |
| 11/15 | 未勝利 | 福島 | 2000 | アメティスタ | E | |
| 11/15 | 未勝利 | 福島 | 1200 | ロンドンオービタル | D | |
| 11/15 | 未勝利 | 東京 | 2000 | オルフセン | D | |
| 11/15 | 未勝利 | 京都 | 2000 | ソルパッサーレ | E | |
| 11/15 | 新馬 | 福島 | 2000 | ショウグンマサムネ | E | |
| 11/15 | 新馬 | 東京 | 1800 | コレオシークエンス | E | |
| 11/15 | 新馬 | 京都 | 1600 | グレースジェンヌ | E | |
| 11/15 | 新馬 | 東京 | 1600 | マスターソアラ | B | |
| 11/16 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ランズダウンロード | D | |
| 11/16 | 未勝利 | 東京 | 1400 | イヌボウノウタゴエ | E | |
| 11/16 | 未勝利 | 京都 | 1600 | エイシンティザー | D | |
| 11/16 | 新馬 | 東京 | 1600 | マテンロウネイビー | E | |
| 11/16 | 新馬 | 京都 | 2000 | アクセス | E | |
| 11/22 | 未勝利 | 京都 | 1200 | トップアタック | D | |
| 11/22 | 未勝利 | 京都 | 1800 | ヴィスコンテッサ | D | |
| 11/22 | 新馬 | 京都 | 1600 | アルトラムス | E | |
| 11/22 | 未勝利 | 福島 | 1800 | アロンソア | D | |
| 11/23 | 未勝利 | 東京 | 1800 | リスレジャンデール | D | |
| 11/23 | 未勝利 | 東京 | 1600 | ピエドゥラパン | D | |
| 11/23 | 未勝利 | 京都 | 2000 | エアビーアゲイル | E | |
| 11/23 | 新馬 | 東京 | 2000 | ノーブルサヴェージ | E | |
| 11/23 | 新馬 | 京都 | 1800 | スカイスプレンダー | C | |
| 11/24 | 未勝利 | 東京 | 1400 | ミッキーダムール | D | |
| 11/24 | 未勝利 | 東京 | 2000 | エムズビギン | D | |
| 11/24 | 新馬 | 福島 | 1800 | ファンクション | E | |
| 11/24 | 未勝利 | 福島 | 1200 | ジャスパールビー | D | |
| 11/24 | 新馬 | 東京 | 1600 | フェルミアーク | E | |
| 11/24 | 新馬 | 東京 | 1400 | カフェラバー | E | |
| 11/29 | 未勝利 | 東京 | 1400 | アグネスクレスト | D | |
| 11/29 | 未勝利 | 東京 | 1800 | ブリガンティン | D | |
| 11/29 | 未勝利 | 京都 | 1600 | トミーバローズ | E | |
| 11/29 | 新馬 | 東京 | 1600 | ヴァロアーク | D | |
| 11/29 | 新馬 | 京都 | 1600 | レッドリガーレ | E | |
| 11/30 | 未勝利 | 東京 | 1600 | ゴバド | D | |
| 11/30 | 未勝利 | 京都 | 1800 | サウンドムーブ | C | |
| 11/30 | 新馬 | 京都 | 1200 | オンザマーチ | E | |
| 11/30 | 未勝利 | 東京 | 2000 | ファムクラジューズ | D | |
| 11/30 | 新馬 | 東京 | 1800 | ゴーラッキー | C | |
| 11/30 | 新馬 | 京都 | 2000 | パラディオン | E |
評価A該当馬考察
01.チュウワカーネギー

06/07 新馬戦(阪神芝1600m/良) 1:36.2
13.1-12.4–12.7–12.8–12.0–10.9–10.9–11.4
51.0-45.2の超スロー。内の偶数枠から好スタート好ダッシュでスムーズにハナへ。3~4角から早目に踏み込んで番手を競り落とすと、直線最後はアンドゥーリル(2着)に詰め寄られながらもセーフティーリードを保ち、3/4馬身差で勝利した。レース上がり5F58.0・4F45.2で、それぞれ2歳戦指標(5F58.0以下・4F46.0以下)をクリア。特に上がり4Fは、リバティアイランドの新馬戦・ウーマンズハートの新馬戦に次ぐ同距離歴代3位の好時計をマークした。上がり3F10.9-10.9-11.4のラップ構成は、直線が同区間を(ほぼ)占める東京・新潟以外では殆ど見られない形で、ダービージョッキー北村友一の攻めの姿勢を感じる。

【参考】2歳芝1600m上がり4Fランキング (1986~2025.06.08)
(赤字:期間内G1勝利 青字:期間内重賞勝利・G1入着)
二代母Once AroundはOdysseus(タンパベイダービー-G3/USA)の半姉。母デックドアウトはアメリカンオークス-G1/USAなど重賞2勝。「モーリス×Machiavellian」はディヴィーナ、「モーリス×Damascus×Francis S.」はジャックドール・ピクシーナイト・ラーグルフと共通。馬体・レース振り共に完成度が非常に高く、現時点ではケチを付けるところが無い。ただし、2歳戦を逃げたモーリス産駒は、シュトラウス・ダノンエアズロックなど、春の大一番ではイマイチなケースが多い。体型的に距離が持たないことはないだろうが、クラシック路線よりはマイル路線だろう。朝日杯まで積極的に狙いたいタイプ。
02.ディアダイヤモンド

07/27 未勝利戦(新潟芝1600m/良) 1:35.9
13.0-12.1-13.1-12.4–12.4–11.3–10.6–11.0
50.6-45.3の超スロー。好発を決めてハナに立ち、直線内回りとの合流地点まで持ったまま追走。追い出すと後続との差を楽々と広げ、7馬身差の圧勝。初戦は荒れ始めた馬場を苦にしてか見所の少ない3着だったが、今回は単勝支持率86.0%の断然人気に応えた。レース上がり5F57.7・4F45.3・1F11.0で、それぞれ2歳戦指標(5F58.0以下・4F46.0・1F11.0以下)をクリア。開幕週の新潟は超抜時計連発の高速馬場であり、人気が示す通りの低調な面子。見た目も数字も鵜呑みにするのはよくないが、それらの中でも抜けたパフォーマンスを出していることを評価したい。昨秋の高速中山で好時計をマークした同父産駒ファンダムと印象が被る。

【参考】2歳芝1600m上がり5Fランキング (1986~2025.07.27)
(赤字:期間内G1勝利 青字:期間内重賞勝利・G1入着)

【参考】2歳芝1600m上がり4Fランキング (1986~2025.07.27)
(赤字:期間内G1勝利 青字:期間内重賞勝利・G1入着)

【参考】2歳芝1600m上がり1F11.0以下限定走破時計ランキング (1986~2025.07.27)
(赤字:期間内G1勝利 青字:期間内重賞勝利・G1入着)
